|0000|003|0|0||01082017|31082017|CESTAO BEBERIBE MERCADINHO LTDA|09315515000155|PE|2611606||00|2|
|0001|0|
|0100|MARIA DO SOCORRO DA ROCHA RODRIGUES|45156492487|PE016449O4||50910170|RUA MAJOR FELICIO|57||JARDIM SAO PAUL|8130486074||exata_contabil@hotmail.com|2611606|
|0110|1|1|1||
|0140|0001|CESTAO BEBERIBE MERCADINHO LTDA|09315515000155|PE|036267252|2611606|0000||
|0150|00000005|M. DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS|1058|07206816005346||054227364|2611606||RUA DO PILAR|84|POLIGONO C|RECIFE|
|0150|00000007|SAO BRAZ IND COM DE ALIMENTOS|1058|08811226003876||010061770|2611606||ARTUR MOURA|912||IMBIRIBEIRA|
|0150|00000010|RACA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PE LTDA|1058|07306229000106||032376995|2616407||AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA|1010||MATRIZ|
|0150|00000011|MASTERBOI LTDA|1058|03721769000278||028977335|2611606||AVENIDA DA RECUPERACAO|7380||DOIS IRMAOS|
|0150|00000015|EBD - NORDESTE COMERCIO LTDA|1058|22924203000379||018149405|2607901||RUA RIACHAO, ARM 02 BL B|807||PRAZERES|
|0150|00000018|AUJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME|1058|10334488000309||055319181|2607901||RUA RIACHAO MD 2-A|200||PRAZERES|
|0150|00000021|CAFE TRES CORACOES S.A|1058|17467515003548||039953807|2607901||RUA RIACHAO|200|BLOCO: A  MD 3A|PRAZERES|
|0150|00000028|ITAMBE ALIMENTOS S/A|1058|16849231001267||051000466|2607901||RUA RIACHO|807|MOD.13A|PRAZERES|
|0150|00000035|GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA - REC|1058|61586558001671||028189906|2607901||RODOVIA BR 101 SUL|0|KM 15,3 GAL B|PRAZERES|
|0150|00000036|DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A|1058|66471517001734||061207764|2604106||RODOVIA BR 232|0|KM 133|AGAMENON MAGALHAES|
|0150|00000039|SEARA ALIMENTOS LTDA|1058|02914460009298||027773396|2602902||ROD BR 101 SUL KM 96,4|5225|GALP 02 MOD 01|DISTRITO INDUSTRIAL|
|0150|00000048|RUBI DISTRIBUIDORA  DE ALIMENTOS LTDA|1058|05554866000168||030005086|2600054||AV ASSEDIPE LOT 03 QUADRA B GALPAO B|0||FUNDOS|
|0150|00000049|INDUSTRIA DE VELAS SANTO ANTONIO LTDA EPP|1058|13969071000149||044990855|2614501||ESTRADA ACESSO ESTACAO EXPERIMENTAL|0||LAGOA DO CHORO|
|0150|00000050|AURORA FRIOS E LATICINIOS LTDA|1058|05321668000235||035921030|2611606||RUA CAIS DE SANTA RITA|270||SAO JOSE|
|0150|00000051|AKI CARNES COMERCIO LTDA|1058|07715769000135||034504494|2607901||RUA FERNANDO DE NORONHA|55||MURIBECA|
|0150|00000052|INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA|1058|01238035000126||022354719|2600054||AV GOVERNADOR NILO COELHO|0||ABREU E LIMA|
|0150|00000053|EBA DISTRIBUIDORA LTDA|1058|05157816000147||029398274|2611606||RUA REZENDE|250||IPUTINGA|
|0150|00000054|PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA|1058|05476815000165||030892589|2605707||RUA DO BOM BOSCO|159||CENTRO|
|0150|00000055|SABORMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA|1058|03560339000130||026737469|2606002||AV SEBASTIAO MOURO LINS|0||SEVER M.FILHO|
|0150|90000003|RACA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PE LTDA|1058|07306229000106||032376995|2616407||AV HENRIQUE DE HOLANDA|1010||MATRIZ|
|0150|90000004|MAURICEA ALIMENTOS  DO NORDESTE|1058|12819074000214||021009678|2609501||ROD BR 408KM 55|0|ROZA RURAL|ENG DIAMANTE|
|0150|90000005|LEANDRO E MOAB COM. E REPRES. DE PRODUTO|1058|08586619000131||034653228|2611606||RUA SUELY LUNA MENELAU|65||IMBIRIBEIRA|
|0150|90000006|MASTERBOI LTDA|1058|03721769000278||028977335|2611606||AV DA RECUPERACO|7380||DOIS IRMAOS|
|0150|90000011|SABORMIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA|1058|03560339000130||026737469|2606002||AV SEBASTIAO MOURA LINS|0||SEVERINO M. FILHO|
|0150|90000012|OASIS ALIMENTOS LTDA|1058|03226633000100||026114810|2610707||RUA JOSE ALBERTO BRAZAO FERREIRA GP U|103||PARITIBE|
|0150|90000013|AURORA FRIOS E LATICINIOS LTDA|1058|05321668000235||035921030|2611606||RUA CAIS DE SANTA RITA|270||SAO JOSE|
|0150|90000015|R. BERNARDO DA SILVA JUNIOR ME|1058|11588413000155||039667049|2607901||R. RIO BRANCO 15|15||INTEGRACAO MURIBECA|
|0150|90000016|COMERCIAL PROLAC LTDA|1058|07182763000140||032262396|2611606||RODOVIA BR 101 SUL KM 70|550||CURADO|
|0150|90000017|MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A|1058|88301155002233||023343052|2609600||RUA SOLDADO MARIO KOZEL FILHO|87||SALGADINHO|
|0150|90000019|SOMAR COMER E TRANSP DE ALIMENTOS LTDA|1058|09175609000176||035945648|2609402||ROD BR 232|22|KM22|ENGENHO POCINHO|
|0150|90000020|NESTLE BRASIL LTDA|1058|60409075013998||036578258|2611606||ROD BR 101 BLOCO A GP 3  E 4 SL 1|0|BLOCO G02 KM 86|JABOATAO DOS GUARARA|
|0150|90000021|PARATY ATACADO E DISTRUBUIDORA LTDA|1058|05476815000165||030892589|2605707||RUA DOM BOSCO|159||CENTRO|
|0150|90000022|FEIRA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO|1058|11282943000170||038806304|2605400||RUA SEVERINO MANOEL|123||CENTRO|
|0150|90000026|LATICINIO GUARARAPES LTDA|1058|01405269000110||022640649|2607901||AV DUAS UNAS|0|QUADRA C LOTE 5|SANTO ALEIXO|
|0150|90000027|NELSON WENDT CIA LTDA|1058|92215763000763||029188970|2611606||BR 101 NORTE KM 10|0||GUABIRABA|
|0150|90000028|E. B. A DISTRIBUIDORA LTDA|1058|05157816000147||029398274|2611606||RUA REZENDE|250||IPUTINGA|
|0150|90000033|INDUSTRIA E COMERCIO PRODUCAO|1058|04543248000150||028452020|2607901||AVENIDA JOSE DA CAMARA VIEIRA|5||PRAZERES|
|0150|90000041|CAFE TRES CORACOES S/A|1058|17467515003548||039953807|2607901||RUA RIACHAO|200|BL A MD 3A|PRAZERES|
|0150|90000045|DISLAT COMERCIO DIST E REPRE. DE LATICIN|1058|12716375000131||041885945|2611606||RUA FLAVIO GUERRA|57||MACAXEIRA|
